| Informes de gestión |
| Descripción | Tipo |
| PDF |
2015. Director Supervisión Entidades Autorizadas. Alejandro Bejarano | PDF |
2016. Jefe Departamento Técnico, Carlos Cortés | PDF |
2018. Miembro Junta Directiva, Guillermo Alvarado Herrera | PDF |
2015. Subgerente de Operaciones, Juan de Dios Rojas | PDF |
2018. Miembro Junta Directiva, Nicolás Murillo Rivas | DOCX |
2018. Miembro Junta Directiva, Oscar Saborío Saborío | PDF |
2015. Auditor Interno, Rodolfo Hernández | PDF |
2018. Miembro Junta Directiva, Dania Chavarria Nuñez | PDF |
2006 Departamento Financiero Contable, Eduardo Quesada | PDF |
2012. Jefatura Depto. Técnico, Roberto Jiménez | PDF |
2010. Jefatura Tecnologías de Información, Mauricio Chaves | PDF |
2005. Director FOSUVI, Juan de Dios de Rojas | PDF |
2006. Director Fosuvi, José Pablo Durán | PDF |
2005. Gerencia General. Donald Murillo | PDF |
2008. Gerencia General. Ennio Rodríguez | PDF |
2012. Gerencia General. Manuel Párraga | PDF |
2015. Miembro de Junta Directiva, Alejandro Barahona | PDF |
2014. Miembro de Junta Directiva, Luis Fernando Salaza | PDF |
| PDF |
2010. Presidencia Junta Directiva, Clara Zomer | PDF |
2010-2014 Miembro Junta Directiva Juan Muñoz | PDF |
2013-2014 Miembro Junta Directiva Santiago Villalobos | PDF |
2010. Miembro Junta Directiva. Miguel Murillo | PDF |
2006. Miembro Junta Directiva, Juan José Mora | PDF |
2006. Miembro Junta Directiva, Fernando Zamora | PDF |
2010. Miembro Junta Directiva, Ma Estela Segura | PDF |
2010. Miembro Junta Directiva, Rolando Vargas | PDF |
2012. Presidenta Junta Directiva, Irene Campos | PDF |
2014 Miembro Junta Directiva Irene Morales | PDF |
2010-2014 Miembro Junta Directiva Guido Monge | PDF |
| PDF |
2013. Subgerente Financiero, Jorge Madrigal Badilla. | PDF |
2018. Miembro Junta Directiva, Ana Cristina Trejos | DOCX |
2018. Director Supervisión Entidades Autorizadas. Eduardo León Cheng | PDF |
| PDF |
| PDF |
2018. Miembro Junta Directiva, Rosendo Pujul Mesalles | PDF |
2018. Miembro Junta Directiva, Alan Thompson Chacón | PDF |
| PDF |
| PDF |
2026. Miembro Junta Directiva, Eloísa Ulibarri Pernús | PDF |
2022. Miembro Junta Directiva, Irene Campos Gómez | PDF |
| PDF |
2026. Miembro Junta Directiva, Miguel Arrieta Berrocal | PDF |
2026. Miembro Junta Directiva, Pablo Julián Arias Varela | PDF |
| PDF |
2023. Miembro Junta Directiva, Roy Allan Jiménez | PDF |
2022. Miembro Junta Directiva, Dania Chavarria Nuñez | PDF |
2022. Miembro Junta Directiva,Jorge Carranza González | PDF |
2022. Miembro Junta Directiva, Kenneth Pérez Venegas | PDF |
2022. Miembro Junta Directiva, Mariam Pérez Gutiérrez | PDF |
| PDF |
| PDF |
2025. Gerencia General, Dagoberto Hidalgo Cortés | PDF |
| PDF |
Informe de Gestión | PDF |